长江有色 | 27日铝价20120跌60
发布日期:2025-02-03 21:22 点击次数:178
27日长江有色A00铝20100~20140均价20120跌60,前三日均价20200,前五日均价20232
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| A00铝 | 20120 | -60↓ | 01-27 |
| 1#铜 | 75210 | -110↓ | 01-27 |
| 铅 | 16625 | -50↓ | 01-27 |
| 0#锌 | 23470 | -270↓ | 01-27 |
| 1#锌 | 23370 | -270↓ | 01-27 |
| 锡 | 248900 | +1500↑ | 01-27 |
| 镍 | 125050 | +700↑ | 01-27 |
]article_adlist-->
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
上一篇:没有了
